По вопросам коммерческого размещения информации обращайтесь по электронной почте welcome@kamafisha.ru
Ведение профиля в PRO.Культура.РФ
На договорной основе (в зависимости от объёма работы).
Баннерная реклама
Страница | Коэффициент | Формат | |||
Горизонтальный, главная страница, позиция 1 728х90 |
Горизонтальный, главная страница, позиция 2 728х90 |
Горизонтальный, страницы записей, верх 728х90 |
Вертикальный, боковая панель 240х400 | ||
Базовая цена | |||||
1 500 ₽ | 1 200 ₽ | 1 700 ₽ | 2 000 ₽ | ||
Цена с коэффициентом | |||||
Главная | 3 | 4 500 ₽ | 3 600 ₽ | 5 100 ₽ | 6 000 ₽ |
Петропавловск-Камчатский | 3 | 4 500 ₽ | 3 600 ₽ | 5 100 ₽ | 6 000 ₽ |
Вилючинск | 1 | 1 500 ₽ | 1 200 ₽ | 1 700 ₽ | 2 000 ₽ |
Палана | 0,8 | 1 200 ₽ | 960 ₽ | 1 360 ₽ | 1 600 ₽ |
Елизовский район | 1 | 1 500 ₽ | 1 200 ₽ | 1 700 ₽ | 2 000 ₽ |
Алеутский район | 0,3 | 450 ₽ | 360 ₽ | 510 ₽ | 600 ₽ |
Усть-Большерецкий район | 1 | 1 500 ₽ | 1 200 ₽ | 1 700 ₽ | 2 000 ₽ |
Мильковский район | 1 | 1 500 ₽ | 1 200 ₽ | 1 700 ₽ | 2 000 ₽ |
Усть-Камчатский район | 1 | 1 500 ₽ | 1 200 ₽ | 1 700 ₽ | 2 000 ₽ |
Быстринский район | 0,5 | 750 ₽ | 600 ₽ | 850 ₽ | 1 000 ₽ |
Соболевский район | 0,5 | 750 ₽ | 600 ₽ | 850 ₽ | 1 000 ₽ |
Тигильский район | 0,8 | 1 200 ₽ | 960 ₽ | 1 360 ₽ | 1 600 ₽ |
Карагиский район | 0,3 | 450 ₽ | 360 ₽ | 510 ₽ | 600 ₽ |
Олюторский район | 0,3 | 450 ₽ | 360 ₽ | 510 ₽ | 600 ₽ |
Пенжеский район | 0,3 | 450 ₽ | 360 ₽ | 510 ₽ | 600 ₽ |
Премиальное размещение
Страница | Коэффициент | Базовая цена |
1 000 ₽ | ||
Цена с коэффициентом | ||
Главная | 3 | 3 000 ₽ |
Петропавловск-Камчатский | 3 | 3 000 ₽ |
Вилючинск | 1 | 1 000 ₽ |
Палана | 0,8 | 800 ₽ |
Елизовский район | 1 | 1 000 ₽ |
Алеутский район | 0,3 | 300 ₽ |
Усть-Большерецкий район | 1 | 1 000 ₽ |
Мильковский район | 1 | 1 000 ₽ |
Усть-Камчатский район | 1 | 1 000 ₽ |
Быстринский район | 0,5 | 500 ₽ |
Соболевский район | 0,5 | 500 ₽ |
Тигильский район | 0,8 | 800 ₽ |
Карагиский район | 0,3 | 300 ₽ |
Олюторский район | 0,3 | 300 ₽ |
Пенжеский район | 0,3 | 300 ₽ |